Destina-se ao preparo de pães e produtos de panificação de alta qualidade.
Informação nutricional por 50g de produto.
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 175Kcal | 9 |
Carboidratos | 36g | 12 |
Proteínas | 5g | 7 |
Gorduras Totais | 0,7g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Colesterol | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4g | 6 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Sódio | 0mg | 0 |
Ácido Fólico | 75mcg | 37,5 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.000 calorias ou 8400 KJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.