Destina-se ao preparo de pães.
Informação nutricional por 50g de produto.
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Calórico | 180Kcal | 3 |
Carboidratos | 38g | 10 |
Proteínas | 5g | 10 |
Gorduras Totais | 1g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Colesterol | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 1g | 3 |
Cálcio | 9mg | 1 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Sódio | 0mg | 0 |
Ácido Fólico | 75mcg | 31 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.