Destina-se ao fácil preparo de pães doces.
Porção de 50g.
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 155 | 8 |
Valor Energético (kJ) | 649 | 8 |
Carboidratos (g) | 32 | 11 |
Proteínas (g) | 4,7 | 6 |
Gorduras Totais (g) | 0,8 | 1 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 245 | 10 |
Ferro (mg) | 1,8 | 13 |
Ácido fólico (μg) | 75 | 19 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.
**VD não estabelecido pela legislação para este parâmetro.