Farinha recomendada para o preparo de bolos e tortas.
Porção de 50g (Aproximandamente 1/2 xicara) do produto.
Qtd./Porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 168 | 8 |
Valor Energético (kJ) | 706 | 8 |
Carboidratos (g) | 35 | 12 |
Proteínas (g) | 5,2 | 7 |
Gorduras Totais (g) | 0,9 | 2 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Fibra alimentar (g) | 1,4 | 6 |
Sódio (mg) | 351 | 15 |
Ferro (mg) | 2,1 | 15 |
Ácido fólico (μg) | 75 | 19 |
*Valores diários baseados em dieta de 2.500 calorias.